張出歩道アプロンⅡ
2025/04/17 更新特徴
張出床版の長さは、0.8~2.8mの0.5mきざみで規格化しており、その組合せもできることから経済的な歩道拡幅を行うことができる。
竪壁背面にガードレールが設置されても、連続基礎を設置することで計算においても考慮し対応が可能である。
また、クレーンの設置が背面側に確保できないところでも横引工法を併用することで施工可能となるところにも実績をつけている工法である。
竪壁背面にガードレールが設置されても、連続基礎を設置することで計算においても考慮し対応が可能である。
また、クレーンの設置が背面側に確保できないところでも横引工法を併用することで施工可能となるところにも実績をつけている工法である。
公的評価番号等
NETIS(旧登録) SK-060015-V
施工事例・施工実績
工事採用実績
- 国
- 18
- 県
- 102
- 民
- 2
主な工事実績
発注者名 | 施工年度 | 工事名称 | 用途 |
---|---|---|---|
国交省 岡山河川事務所 | 2022年度 | 小田川合流点付替え事業南山掘削他工事 | 歩道設置 |
岡山県備中県民局新見支所 | 2022年度 | 公共道路工事(歩道工)県道新見川上線 | 歩道設置 |
滋賀県長浜土木事務所 | 2018年度 | 長浜近江線補助道路整備工事 | 歩道設置 |
国交省 和歌山河川国道事務所 | 2019年度 | 国道42号 冷水拡幅 | 歩道設置 |
島根県雲南県土整備事務所 | 2022年度 | 国道314号(湯の原)交通安全補助工事 第1期 | 歩道設置 |
京都府山城北土木事務所 | 2022年度 | 内里城陽線防災・安全交付金(交安)1の1 | 歩道設置 |
和歌山県日高振興局建設部 | 2018年度 | 古井西の地線交付金交通安全工事 | 歩道設置 |
広島県東部建設事務所三原支所 | 2023年度 | 一般国道317号(青影バイパス) | 歩道設置 |
和歌山県海草振興局建設部海南工事事務所 | 2023年度 | 国道370号交付金交通安全工事 | 歩道設置 |
長崎県対馬振興局 | 2024年度 | 一般国道382号交通安全施設等整備工事 | 歩道設置 |
流通地域
中部 東北 中国 関東 近畿・四国 北陸 九州・沖縄