Tn-p工法
2025/10/14 更新新規性
・注入設備を大幅に小型化(4t車1台に全ての設備、材料を積載可能)
・充填材を大幅に軽量化(約1/40)
・注入材料の早期固化(従来は約24時間だったが新技術は約1分)
・注入材料置場の省スペース化(10t車で従来は約10m3分運搬だったが新技術は約300m3分運搬)
・施工人員の削減(従来は12人だったが新技術は5人)
・充填材を大幅に軽量化(約1/40)
・注入材料の早期固化(従来は約24時間だったが新技術は約1分)
・注入材料置場の省スペース化(10t車で従来は約10m3分運搬だったが新技術は約300m3分運搬)
・施工人員の削減(従来は12人だったが新技術は5人)
期待される効果
・コストの削減(約12.1%削減)
・小断面で延長の長いトンネルへの適用が可能に
・覆工厚の薄いトンネル補修への適用が可能に
・発泡前の液状で搬入するため、環境負荷が大幅減(約1/30)
・工期の短縮(約28.6%減)
・早期固化、軽量化、省人員・設備で、施工時の安全性が向上
・小断面で延長の長いトンネルへの適用が可能に
・覆工厚の薄いトンネル補修への適用が可能に
・発泡前の液状で搬入するため、環境負荷が大幅減(約1/30)
・工期の短縮(約28.6%減)
・早期固化、軽量化、省人員・設備で、施工時の安全性が向上
適用条件
① 自然条件
・気温10℃未満ではウレタン原液温調ヒーターが必要。
② 現場条件
・水圧がかかるほど水が溜まった箇所への注入は不可(水溜り程度は可能)
・L1100×W850×H1265mm、重量180kgのキャスター付き発泡機が進入可能なこと。
③ 技術提供可能地域
・制限なし。
④ 関係法令等
・2液のうち1液は、危険物第4類第4石油類に該当(消防法)
・気温10℃未満ではウレタン原液温調ヒーターが必要。
② 現場条件
・水圧がかかるほど水が溜まった箇所への注入は不可(水溜り程度は可能)
・L1100×W850×H1265mm、重量180kgのキャスター付き発泡機が進入可能なこと。
③ 技術提供可能地域
・制限なし。
④ 関係法令等
・2液のうち1液は、危険物第4類第4石油類に該当(消防法)
使用する機械・工具
- 高所作業車
- 削岩機
- 注入機
- 発動発電機
- 発泡機
- コンプレッサー
- ユニック車
施工事例・施工実績
工事採用実績
- 国
- 48件
- 公
- 316件
- 他
- 10件
代表的な公共工事実績
| 工事名称 | 平成21-22年度 城辺トンネル外補修工事 |
|---|---|
| 施工場所 | 愛媛県宇和郡愛南町 |
| 対象工事の目的 | 城辺トンネルは1974年に竣工した在来工法のトンネルであり、覆工背面に空洞が確認されていた。その空洞が原因で地震等により地山の岩塊が崩落し、トンネル覆工を傷める可能性があるため、空洞に発泡ウレタンを注入充填した。 |
| 施工年度 | 2010年度 |
| 採用理由 | トンネル延長が532mと比較的長く、日当り交通量も15,000台を超えるため、注入機材がコンパクトで交通規制を最小限にできるTn-p工法が採用された。また、覆工背面の流水が非常に多く、水に影響されにくいことも採用理由のひとつである。 |
| 施工後の評価 | Tn-p工法は注入機材がコンパクトで固化時間も短く限定注入が可能だったため、注入範囲をブロック化し増班対策を行うことで工期の短縮ができた。今回施工したトンネルは流水が非常に多い場所であったが、問題なく完工することができ、本トンネルに適した材料を使用することができた。 |
主な工事実績
| 発注者名 | 施工年度 | 工事名称 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 四国地方整備局大洲河川国道事務所 | 2020年度 | 令和元-2年度鳥坂ずい道補修工事 | 道路トンネル裏込注入 |
| 東北地方整備局福島河川国道事務所 | 2020年度 | 栗子国道管内トンネル補修工事 | 道路トンネル裏込注入 |
| 東北農政局岩手山麓農業水利事業所 | 2020年度 | 岩手山麓 南部主幹線用水路(その10)工事 | 水路トンネル裏込注入 |
| 新潟県南魚沼地域振興局 | 2020年度 | 主要地方道塩沢大和線 防災安全(隧補)大月トンネル補修工事 | 道路トンネル裏込注入 |
| 和歌山県東牟婁振興局新宮建設部 | 2020年度 | 令和1年度道保交金 第903-9号-2国道169号(田戸隧道)交付金道路保全工事 | 道路トンネル裏込注入 |
| 山梨県峡南建設事務所 | 2020年度 | 南アルプス公園線笹山隧道補修工事 | 道路トンネル裏込注入 |
| 岡山県美作県民局 | 2020年度 | 公共道路工事(越畑トンネル空洞充填工) | 道路トンネル裏込注入 |
| 中日本高速道路株式会社 | 2020年度 | 小田原厚木道路(特定更新等)風祭トンネル他3トンネル覆工補強工事 | 道路トンネル裏込注入 |
| 九州電力株式会社 | 2020年度 | 菊池川第二発電所総合更新工事(復旧) | 水路トンネル裏込注入 |
| 西武鉄道株式会社 | 2020年度 | 東吾野~吾野間鎌倉坂隧道外5箇所隧道補修工事 | 鉄道トンネル裏込注入 |
提供可能地域
北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄