ウェルター・リブ・ジョイント
2025/08/20 更新| 型番 | 質量 (kg/1.8m) |
伸縮量 常時性能 橋軸方向 (mm) |
伸縮量 常時性能 橋軸直角方向 (mm) |
許容移動量 地震時性能 橋軸方向 (mm) |
許容移動量 地震時性能 橋軸直角方向 (mm) |
標準遊間 中立温度時 (mm) |
最大床版遊間 最低温度時 (mm) |
対応可能斜角 (°) |
建設物価 (品目コード) |
土木コスト (掲載ページ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTR-20 | 83.0 | +10/-10 | お問合せ | +10/-10 | お問合せ | 100.0 | 110.0 | 21.0 | P180 | |
| WTR-30 | 83.0 | +15/-15 | お問合せ | +15/-15 | お問合せ | 105.0 | 120.0 | 21.0 | P180 | |
| WTR-40 | 99.0 | +20/-20 | お問合せ | +20/-20 | お問合せ | 135.0 | 155.0 | 24.0 | P180 | |
| WTR-50 | 99.0 | +25/-25 | お問合せ | +25/-25 | お問合せ | 140.0 | 165.0 | 24.0 | 1203018525 | P180 |
| WTR-60 | 101.0 | +30/-30 | お問合せ | +30/-30 | お問合せ | 165.0 | 195.0 | 30.0 | P180 | |
| WTR-70 | 103.0 | +35/-35 | お問合せ | +35/-35 | お問合せ | 170.0 | 205.0 | 30.0 | P180 | |
| WTR-80 | 115.0 | +40/-40 | お問合せ | +40/-40 | お問合せ | 190.0 | 230.0 | 38.0 | P180 | |
| WTR-90 | 117.0 | +45/-45 | お問合せ | +45/-45 | お問合せ | 195.0 | 240.0 | 38.0 | P180 | |
| WTR-100 | 122.0 | +50/-50 | お問合せ | +50/-50 | お問合せ | 229.0 | 279.0 | 41.0 | P180 |
- 準拠している仕様
- NEXCO 首都高速道路 阪神高速道路 福岡北九州高速道路 名古屋高速道路 東北地方整備局 北海道開発局 石川県
- 推定耐用年数(参考値)
- 約30年相当(参考値)
- 経済性(初期コスト)
- お問い合わせください。
- 経済性(LCC)
- お問い合わせください。
カタログ
会社情報
- 会社名
- (有)クリエート中川
- TEL
- 06-6411-7171
- 企業情報
- 公式サイト