mageba KMジョイント(一方向タイプ)
2025/10/24 更新提供可能地域
北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄
| 型番 | 質量 (kg/1.8m) |
伸縮量 常時性能 橋軸方向 (mm) |
伸縮量 常時性能 橋軸直角方向 (mm) |
許容移動量 地震時性能 橋軸方向 (mm) |
許容移動量 地震時性能 橋軸直角方向 (mm) |
標準遊間 中立温度時 (mm) |
最大床版遊間 最低温度時 (mm) |
対応可能斜角 (°) |
建設物価 (品目コード) |
土木コスト (掲載ページ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR-2S(コンクリート橋用) | 486.0 | +80/-80 | +0/-0 | +80/-80 | +0/-0 | 200.0 | 280.0 | 35.0 | 1203019015 | |
| LR-3S(コンクリート橋用) | 331.0 | +120/-120 | +0/-0 | +120/-120 | +0/-0 | 320.0 | 440.0 | 35.0 | 1203019020 | |
| LR-4S(コンクリート橋用) | 694.8 | +160/-160 | +0/-0 | +160/-160 | +0/-0 | 440.0 | 600.0 | 35.0 | 1203019005 | |
| LR-5S(コンクリート橋用) | 795.6 | +200/-200 | +0/-0 | +200/-200 | +0/-0 | 560.0 | 760.0 | 35.0 | 1203019025 | |
| LR-6S(コンクリート橋用) | 912.6 | +240/-240 | +0/-0 | +240/-240 | +0/-0 | 780.0 | 920.0 | 35.0 | 1203019030 | |
| LR-7S(コンクリート橋用) | 1015.2 | +280/-280 | +0/-0 | +280/-280 | +0/-0 | 800.0 | 1080.0 | 35.0 | 1203019035 | |
| LR-8S(コンクリート橋用) | 1134.0 | +320/-320 | +0/-0 | +320/-320 | +0/-0 | 920.0 | 1240.0 | 35.0 | 1203019040 | |
| LR-9S(コンクリート橋用) | 1238.4 | +360/-360 | +0/-0 | +360/-360 | +0/-0 | 1040.0 | 1400.0 | 35.0 | 1203019080 | |
| LR-10S(コンクリート橋用) | 1364.4 | +400/-400 | +0/-0 | +400/-400 | +0/-0 | 1160.0 | 1560.0 | 35.0 | 1203019085 | |
| LR-11S(コンクリート橋用) | 1468.8 | +440/-440 | +0/-0 | +440/-440 | +0/-0 | 1280.0 | 1720.0 | 35.0 | 1203019090 | |
| LR-12S(コンクリート橋用) | 1585.8 | +480/-480 | +0/-0 | +480/-480 | +0/-0 | 1400.0 | 1880.0 | 35.0 | 1203019095 | |
| LR-13S(コンクリート橋用) | 1688.4 | +520/-520 | +0/-0 | +520/-520 | +0/-0 | 1520.0 | 2040.0 | 35.0 | 1203019100 | |
| LR-14S(コンクリート橋用) | 1823.4 | +560/-560 | +0/-0 | +560/-560 | +0/-0 | 1640.0 | 2200.0 | 35.0 | 1203019105 | |
| LR-15S(コンクリート橋用) | 1927.8 | +600/-600 | +0/-0 | +600/-600 | +0/-0 | 1760.0 | 2360.0 | 35.0 | 1203019110 | |
| LR-2S(鋼橋用) | 486.0 | +80/-80 | +0/-0 | +80/-80 | +0/-0 | 200.0 | 280.0 | 35.0 | 1203019045 | |
| LR-3S(鋼橋用) | 331.0 | +120/-120 | +0/-0 | +120/-120 | +0/-0 | 320.0 | 440.0 | 35.0 | 1203019050 | |
| LR-4S(鋼橋用) | 694.8 | +160/-160 | +0/-0 | +160/-160 | +0/-0 | 440.0 | 600.0 | 35.0 | 1203019010 | |
| LR-5S(鋼橋用) | 795.6 | +200/-200 | +0/-0 | +200/-200 | +0/-0 | 560.0 | 760.0 | 35.0 | 1203019055 | |
| LR-6S(鋼橋用) | 912.6 | +240/-240 | +0/-0 | +240/-240 | +0/-0 | 780.0 | 920.0 | 35.0 | 1203019060 | |
| LR-7S(鋼橋用) | 1015.2 | +280/-280 | +0/-0 | +280/-280 | +0/-0 | 800.0 | 1080.0 | 35.0 | 1203019065 | |
| LR-8S(鋼橋用) | 1134.0 | +320/-320 | +0/-0 | +320/-320 | +0/-0 | 920.0 | 1240.0 | 35.0 | 1203019070 | |
| LR-9S(鋼橋用) | 1238.4 | +360/-360 | +0/-0 | +360/-360 | +0/-0 | 1040.0 | 1400.0 | 35.0 | 1203019120 | |
| LR-10S(鋼橋用) | 1364.4 | +400/-400 | +0/-0 | +400/-400 | +0/-0 | 1160.0 | 1560.0 | 35.0 | 1203019125 | |
| LR-11S(鋼橋用) | 1468.8 | +440/-440 | +0/-0 | +440/-440 | +0/-0 | 1280.0 | 1720.0 | 35.0 | 1203019130 | |
| LR-12S(鋼橋用) | 1585.8 | +480/-480 | +0/-0 | +480/-480 | +0/-0 | 1400.0 | 1880.0 | 35.0 | 1203019135 | |
| LR-13S(鋼橋用) | 1688.4 | +520/-520 | +0/-0 | +520/-520 | +0/-0 | 1520.0 | 2040.0 | 35.0 | 1203019140 | |
| LR-14S(鋼橋用) | 1823.4 | +560/-560 | +0/-0 | +560/-560 | +0/-0 | 1640.0 | 2200.0 | 35.0 | 1203019145 | |
| LR-15S(鋼橋用) | 1927.8 | +600/-600 | +0/-0 | +600/-600 | +0/-0 | 1760.0 | 2360.0 | 35.0 | 1203019150 |
- 準拠している仕様
- NEXCO 首都高速道路 阪神高速道路 福岡北九州高速道路 名古屋高速道路 東北地方整備局 北海道開発局 石川県
- 設置区分
- 車道用 歩道用 縦目地
- タイプ
- 荷重支持型 突合せ型 埋設型
- 装備
- 積雪地対応 二次止水 地覆止水
- 適用
- コンクリート橋用 鋼橋用 鋼床版用
- 構造性
- ・レール状のミドルビームを交差するサポートビームでベアリングを介して支持する構造。
・各セル遊間を均一に保つため、ゴムばねによるコントロール機構を持つ。
- 耐久性
- ・鋼製のミドルビームにて輪荷重を支持するため、耐久性は良好である。
・サポートビームは単純梁として荷重を受けるため、定着部にはモーメントが生じない。
- 走行性
- ・路面にビーム遊間溝が生じるが、走行性に影響はしない。
・桁勾配、回転による路面の不陸に対し、回転ベアリングの働きにより走行面が絶えず平坦性を保つ構造になっているため走行性が良い。
・伸縮装置の表面に「KMノンスリップコーティング(摩擦素子コート工法)」を施すことにより、雨天時や積雪時にタイヤのスリップが生じない。
- 止水性
- ・車歩道部と地覆部が一体構造となっているため地覆境界部における水漏れの心配がない。
・止水ゴムは一体(継ぎ目なし)で止水性は極めて良好である。
・止水性は水張り試験によって実証されている。
- 環境性(騒音)
- ・据え付けの良否に依存。
・上下方向の変位はベアリングの変形により吸収。
・摺動部でのメタルタッチがないため、金属打撃音の発生はない。
・防音対策仕様あり。
- 施工性
- ・原則として後付け工法となる。
・全幅員に亘り一体施工となる。
- 維持管理性
- ・下面からは部品取替えは可能。
・路面から止水ゴムのみの交換も可能。
- 推定耐用年数(参考値)
- 40年(参考値)
設置実績より
- 経済性(初期コスト)
- お問い合わせください。
- 経済性(LCC)
- お問い合わせください。
会社情報
- 会社名
- (株)川金コアテック
- TEL
- 048-259-1113
- 企業情報
- 公式サイト