ウェイビー・フック・リブ・ジョイント
2025/09/30 更新| 型番 | 質量 (kg/1.8m) |
伸縮量 常時性能 橋軸方向 (mm) |
伸縮量 常時性能 橋軸直角方向 (mm) |
許容移動量 地震時性能 橋軸方向 (mm) |
許容移動量 地震時性能 橋軸直角方向 (mm) |
標準遊間 中立温度時 (mm) |
最大床版遊間 最低温度時 (mm) |
対応可能斜角 (°) |
建設物価 (品目コード) |
土木コスト (掲載ページ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVR-20 | 65.0 | +10/-10 | お問合せ | +10/-10 | お問合せ | 82.0 | 92.0 | 14.0 | P180 | |
| WVR-30 | 68.0 | +15/-15 | お問合せ | +15/-15 | お問合せ | 87.0 | 102.0 | 16.0 | P180 | |
| WVR-50 | 73.0 | +25/-25 | お問合せ | +25/-25 | お問合せ | 127.0 | 152.0 | 28.0 | P180 | |
| WVR-80 | 94.0 | +40/-40 | お問合せ | +40/-40 | お問合せ | 196.0 | 236.0 | 46.0 | P180 | |
| WVR-100 | 99.0 | +50/-50 | お問合せ | +50/-50 | お問合せ | 206.0 | 256.0 | 46.0 | P180 | |
| WVR-125 | 149.0 | +62.5/-62.5 | お問合せ | +62.5/-62.5 | お問合せ | 274.5 | 337.0 | 52.0 | P180 | |
| WVR-150 | 151.0 | +75/-75 | お問合せ | +75/-75 | お問合せ | 287.0 | 362.0 | 52.0 | P180 | |
| WVR-175 | 163.0 | +87.5/-87.5 | お問合せ | +87.5/-87.5 | お問合せ | 349.5 | 437.0 | 55.0 | P180 | |
| WVR-200 | 164.0 | +100/-100 | お問合せ | +100/-100 | お問合せ | 362.0 | 462.0 | 55.0 | P180 | |
| WVR-220 | 219.0 | +110/-110 | お問合せ | +110/-110 | お問合せ | 399.0 | 509.0 | 61.0 | ||
| WVR-230 | 221.0 | +115/-115 | お問合せ | +115/-115 | お問合せ | 404.0 | 519.0 | 61.0 |
- 準拠している仕様
- NEXCO 首都高速道路 阪神高速道路 福岡北九州高速道路 名古屋高速道路 東北地方整備局 北海道開発局 石川県
- 推定耐用年数(参考値)
- 約30年相当(参考値)
- 経済性(初期コスト)
- お問い合わせください。
- 経済性(LCC)
- お問い合わせください。
カタログ
会社情報
- 会社名
- (有)クリエート中川
- TEL
- 06-6411-7171
- 企業情報
- 公式サイト